
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | ||
| 04.04.2011 | ORIGEM IPVA | 3.806,58 C |
| | ||
| 05.04.2011 | COMPLEM. UNIAO | 482.034,79 C |
| ORIGEM ICMS EST | 41.148,31 C | |
| TOTAL: | 523.183,10 C | |
| | ||
| 08.04.2011 | ORIGEM ITR | 44,03 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.753,09 C | |
| ORIGEM FPE | 291.841,09 C | |
| ORIGEM FPM | 217.351,36 C | |
| TOTAL: | 511.989,57 C | |
| | ||
| 11.04.2011 | ORIGEM IPVA | 5.341,80 C |
| | ||
| 12.04.2011 | ORIGEM ITCMD | 4.065,69 C |
| ORIGEM ICMS EST | 165.153,06 C | |
| TOTAL: | 169.218,75 C | |
| | ||
| 15.04.2011 | ORIGEM IPVA | 13.952,68 C |
| ORIGEM ICMS EST | 473,41 C | |
| TOTAL: | 14.426,09 C | |
| | ||
| 19.04.2011 | ORIGEM IPVA | 11.876,74 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 121,06 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 148.285,07 C | |
| ORIGEM FPE | 13.131,60 C | |
| ORIGEM FPM | 9.779,88 C | |
| TOTAL: | 183.194,35 C | |
| | ||
| 20.04.2011 | ORIGEM ITR | 6,79 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 661,04 C | |
| ORIGEM FPE | 45.140,46 C | |
| ORIGEM FPM | 33.618,77 C | |
| TOTAL: | 79.427,06 C | |
| | ||
| 25.04.2011 | ORIGEM IPVA | 5.258,37 C |
| | ||
| 26.04.2011 | ORIGEM ICMS EST | 296.902,52 C |
| | ||
| 27.04.2011 | ORIGEM IPVA | 33.294,65 C |
| | ||
| 28.04.2011 | ORIGEM IPVA | 8.023,80 C |
| | ||
| 29.04.2011 | ORIGEM ITR | 90,19 C |
| ORIGEM IPVA | 2.728,13 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 509,50 C | |
| ORIGEM FPE | 160.587,73 C | |
| ORIGEM FPM | 119.599,20 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |
| AJ.FUNDEB 2010 | 805.822,68 C | |
| TOTAL: | 1.092.959,97 C | |
| | ||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 482.034,79 C |
| ORIGEM ITR | 141,01 C | |
| ORIGEM IPVA | 84.282,75 C | |
| ORIGEM ITCMD | 4.065,69 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 4.044,69 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 651.962,37 C | |
| ORIGEM FPE | 510.700,88 C | |
| ORIGEM FPM | 380.349,21 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |
| AJ.FUNDEB 2010 | 805.822,68 C | |
| | ||
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 2.927.026,61 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário