| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.01.2012 | ORIGEM ICMS EST | 61.029,31 C |
| 10.01.2012 | ORIGEM ITR | 49,27 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 120,56 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 169.969,04 C | |
| ORIGEM FPE | 230.235,89 C | |
| ORIGEM FPM | 171.295,86 C | |
| TOTAL: | 571.670,62 C | |
| 11.01.2012 | ORIGEM ITCMD | 6.558,15 C |
| ORIGEM ICMS EST | 19.559,42 C | |
| TOTAL: | 26.117,57 C | |
| 12.01.2012 | ORIGEM IPVA | 3.203,26 C |
| 13.01.2012 | ORIGEM IPVA | 7.167,79 C |
| 17.01.2012 | ORIGEM ICMS EST | 186.957,60 C |
| 20.01.2012 | ORIGEM ITR | 16,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 731,16 C | |
| ORIGEM FPE | 83.088,34 C | |
| ORIGEM FPM | 61.817,85 C | |
| TOTAL: | 145.653,57 C | |
| 24.01.2012 | ORIGEM IPVA | 11.603,54 C |
| ORIGEM ICMS EST | 33.684,79 C | |
| TOTAL: | 45.288,33 C | |
| 26.01.2012 | ORIGEM IPVA | 11.160,03 C |
| 27.01.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 208,55 C |
| ORIGEM FPE | 27.470,78 C | |
| ORIGEM FPM | 20.438,30 C | |
| TOTAL: | 48.117,63 C | |
| 30.01.2012 | ORIGEM ITR | 30,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 609,51 C | |
| ORIGEM FPE | 222.720,95 C | |
| ORIGEM FPM | 165.704,74 C | |
| TOTAL: | 389.066,08 C | |
| 31.01.2012 | COMPLEM. UNIAO | 1.646.208,64 C |
| ORIGEM IPVA | 20.263,81 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 404.226,49 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.744,55 C | |
| TOTAL: | 2.074.443,49 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.646.208,64 C |
| ORIGEM ITR | 96,37 C | |
| ORIGEM IPVA | 53.398,43 C | |
| ORIGEM ITCMD | 6.558,15 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.669,78 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 875.426,65 C | |
| ORIGEM FPE | 563.515,96 C | |
| ORIGEM FPM | 419.256,75 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.744,55 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 3.569.875,28 C | |
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
Fundeb - Granja Janeiro de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário