| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 511.530,14 C |
| 07.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 170.289,47 C |
| 08.06.2011 | ORIGEM IPVA | 869,21 C |
| ORIGEM ITCMD | 5.007,71 C | |
| TOTAL: | 5.876,92 C | |
| 09.06.2011 | ORIGEM IPVA | 986,63 C |
| 10.06.2011 | ORIGEM ITR | 27,94 C |
| ORIGEM IPVA | 950,07 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.709,58 C | |
| ORIGEM FPE | 267.794,03 C | |
| ORIGEM FPM | 199.442,10 C | |
| TOTAL: | 470.923,72 C | |
| 13.06.2011 | ORIGEM IPVA | 1.746,17 C |
| 14.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 40.326,78 C |
| 15.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 5.615,12 C |
| 17.06.2011 | ORIGEM IPVA | 6.813,81 C |
| 20.06.2011 | ORIGEM ITR | 25,26 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 750,23 C | |
| ORIGEM FPE | 132.005,67 C | |
| ORIGEM FPM | 98.312,44 C | |
| TOTAL: | 231.093,60 C | |
| 21.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 160.565,81 C |
| 27.06.2011 | ORIGEM IPVA | 855,99 C |
| 28.06.2011 | ORIGEM ICMS EST | 319.452,11 C |
| 29.06.2011 | ORIGEM IPVA | 6.074,85 C |
| 30.06.2011 | COMPLEM. UNIAO | 491.866,57 C |
| ORIGEM ITR | 20,20 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 308,59 C | |
| ORIGEM FPE | 129.267,02 C | |
| ORIGEM FPM | 96.272,82 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |
| TOTAL: | 721.357,74 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 1.003.396,71 C |
| ORIGEM ITR | 73,40 C | |
| ORIGEM IPVA | 18.296,73 C | |
| ORIGEM ITCMD | 5.007,71 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.768,40 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 696.249,29 C | |
| ORIGEM FPE | 529.066,72 C | |
| ORIGEM FPM | 394.027,36 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 2.653.508,86 C | |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
FUNDEB - MÊS JUNHO/2011 GRANJA- CE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário