SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
| 10/06/2010 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 23:47:14 |
| GRANJA - CE |
| | | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | | |
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.05.2010 | ORIGEM ITR | 11,98C |
| | ORIGEM IPVA | 25.358,80C |
| | ORIGEM ICMS EST | 28.845,45C |
| | TOTAL: | 54.216,23C |
| | | |
| 06.05.2010 | COMPLEM. UNIAO | 604.530,85C |
| | | |
| 10.05.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 2.279,78C |
| | ORIGEM FPE | 340.310,27C |
| | ORIGEM FPM | 253.470,86C |
| | TOTAL: | 596.060,91C |
| | | |
| 11.05.2010 | ORIGEM ITR | 22,95C |
| | ORIGEM ITCMD | 2.626,64C |
| | ORIGEM ICMS EST | 178.286,47C |
| | TOTAL: | 180.936,06C |
| | | |
| 13.05.2010 | ORIGEM IPVA | 8.962,09C |
| | | |
| 18.05.2010 | ORIGEM ICMS EST | 134.693,85C |
| | | |
| 19.05.2010 | ORIGEM IPVA | 4.383,11C |
| | | |
| 20.05.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 634,32C |
| | ORIGEM FPE | 37.883,99C |
| | ORIGEM FPM | 28.216,85C |
| | TOTAL: | 66.735,16C |
| | | |
| 21.05.2010 | ORIGEM ITR | 7,20C |
| | ORIGEM IPVA | 4.697,78C |
| | TOTAL: | 4.704,98C |
| | | |
| 25.05.2010 | ORIGEM IPVA | 926,02C |
| | ORIGEM ICMS EST | 36.036,00C |
| | TOTAL: | 36.962,02C |
| | | |
| 27.05.2010 | ORIGEM IPVA | 2.485,45C |
| | | |
| 28.05.2010 | ORIGEM FPE | 100.050,25C |
| | ORIGEM FPM | 74.051,30C |
| | TOTAL: | 174.101,55C |
| | | |
| 31.05.2010 | ORIGEM LEI87/96 | 3.563,95C |
| | | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 604.530,85C |
| | ORIGEM ITR | 42,13C |
| | ORIGEM IPVA | 46.813,25C |
| | ORIGEM ITCMD | 2.626,64C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 2.914,10C |
| | ORIGEM ICMS EST | 377.861,77C |
| | ORIGEM FPE | 478.244,51C |
| | ORIGEM FPM | 355.739,01C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 3.563,95C |
| | | |
| | DEBITO FUNDO | 0,00D |
| | CREDITO FUNDO | 1.872.336,21C |
| | | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | | |
| | DEBITO BENEF. | 0,00D |
| | CREDITO BENEF. | 1.872.336,21C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário