| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11.2011 | ORIGEM ICMS EST | 328.252,88 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.11.2011 | COMPLEM. UNIAO | 608.604,88 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.11.2011 | ORIGEM IPVA | 366,04 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM ICMS EST | 221.101,69 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 221.467,73 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.11.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 1,47 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPE | 251,18 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPM | 186,66 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 439,31 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2011 | ORIGEM ITR | 102,10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM IPI-EXP | 3.244,26 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPE | 326.909,66 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPM | 242.956,00 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 573.212,02 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.11.2011 | ORIGEM ITCMD | 3.794,47 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.11.2011 | ORIGEM IPVA | 1.359,68 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.2011 | ORIGEM IPVA | 349,67 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM ICMS EST | 102.481,77 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 102.831,44 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.11.2011 | ORIGEM ICMS EST | 6.170,45 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.11.2011 | ORIGEM IPVA | 2.471,58 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM IPI-EXP | 927,86 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPE | 53.221,90 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPM | 39.553,98 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 96.175,32 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.11.2011 | ORIGEM ITR | 28,72 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.11.2011 | ORIGEM IPVA | 1.916,40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM ICMS EST | 100.339,33 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 102.255,73 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2011 | ORIGEM IPVA | 1.466,10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.11.2011 | ORIGEM ICMS EST | 355.944,41 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.11.2011 | ORIGEM ITR | 26,99 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM IPVA | 913,18 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM IPI-EXP | 390,93 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPE | 134.244,19 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPM | 99.768,93 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL: | 238.966,76 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 608.604,88 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM ITR | 157,81 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM IPVA | 8.842,65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM ITCMD | 3.794,47 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM IPI-EXP | 4.564,52 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM ICMS EST | 1.114.290,53 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPE | 514.626,93 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM FPM | 382.465,57 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |||||||||||||||||||||||||||||||
CREDITO FUNDO 2.640.969,90c | ||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 4 de dezembro de 2011
FUNDEB - NOVEMBRO 2011 GRANJA-CEARÁ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário