| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.04.2012 | ORIGEM ICMS EST | 35.931,43 C |
| 04.04.2012 | COMPLEM. UNIAO | 505.192,24 C |
| 10.04.2012 | ORIGEM ITR | 32,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 1.796,01 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 212.930,39 C | |
| ORIGEM FPE | 321.113,34 C | |
| ORIGEM FPM | 238.908,84 C | |
| TOTAL: | 774.781,57 C | |
| 11.04.2012 | ORIGEM ITCMD | 5.580,58 C |
| 13.04.2012 | ORIGEM IPVA | 11.024,85 C |
| 17.04.2012 | ORIGEM ICMS EST | 187.453,91 C |
| 18.04.2012 | ORIGEM IPVA | 21.147,56 C |
| 20.04.2012 | ORIGEM ITR | 4,95 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 789,70 C | |
| ORIGEM FPE | 57.412,61 C | |
| ORIGEM FPM | 42.715,07 C | |
| TOTAL: | 100.922,33 C | |
| 23.04.2012 | ORIGEM IPVA | 38.474,82 C |
| 24.04.2012 | ORIGEM ICMS EST | 37.667,76 C |
| 26.04.2012 | ORIGEM IPVA | 8.277,35 C |
| 27.04.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 204,97 C |
| ORIGEM FPE | 27.010,44 C | |
| ORIGEM FPM | 20.095,80 C | |
| TOTAL: | 47.311,21 C | |
| 30.04.2012 | ORIGEM ITR | 17,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 506,06 C | |
| ORIGEM FPE | 177.938,45 C | |
| ORIGEM FPM | 132.386,49 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.744,55 C | |
| AJ.FUNDEB 2011 | 44.632,62 C | |
| TOTAL: | 359.226,01 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 505.192,24 C |
| ORIGEM ITR | 55,78 C | |
| ORIGEM IPVA | 78.924,58 C | |
| ORIGEM ITCMD | 5.580,58 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.296,74 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 473.983,49 C | |
| ORIGEM FPE | 583.474,84 C | |
| ORIGEM FPM | 434.106,20 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.744,55 C | |
| AJ.FUNDEB 2011 | 44.632,62 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 2.132.991,62 C | |
terça-feira, 1 de maio de 2012
FUNDEB Granja para o mês de abril/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário