| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2011 | ORIGEM IPVA | 2.892,60 C |
| 06.09.2011 | ORIGEM ICMS EST | 211.725,94 C |
| 09.09.2011 | ORIGEM ITR | 81,22 C |
| ORIGEM IPVA | 1.089,55 C | |
| ORIGEM ITCMD | 5.035,39 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.176,92 C | |
| ORIGEM FPE | 194.996,53 C | |
| ORIGEM FPM | 145.225,47 C | |
| TOTAL: | 348.605,08 C | |
| 13.09.2011 | ORIGEM ICMS EST | 23.771,12 C |
| 15.09.2011 | ORIGEM IPVA | 2.359,29 C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.367,06 C | |
| TOTAL: | 8.726,35 C | |
| 19.09.2011 | ORIGEM IPVA | 3.439,59 C |
| 20.09.2011 | ORIGEM IPVA | 1.584,17 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 767,73 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 176.848,68 C | |
| ORIGEM FPE | 41.805,72 C | |
| ORIGEM FPM | 31.069,59 C | |
| TOTAL: | 252.075,89 C | |
| 23.09.2011 | ORIGEM ITR | 56,82 C |
| 27.09.2011 | ORIGEM ICMS EST | 344.069,57 C |
| 30.09.2011 | ORIGEM ITR | 139,76 C |
| ORIGEM IPVA | 3.884,25 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 500,45 C | |
| ORIGEM FPE | 133.822,66 C | |
| ORIGEM FPM | 99.455,67 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |
| TOTAL: | 241.425,33 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | 277,80 C |
| ORIGEM IPVA | 15.249,45 C | |
| ORIGEM ITCMD | 5.035,39 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.445,10 C | |
| ORIGEM ICMS EST | 762.782,37 C | |
| ORIGEM FPE | 370.624,91 C | |
| ORIGEM FPM | 275.750,73 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | 3.622,54 C | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | 1.436.788,29 C | |
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Repasse da verba FUNDEB GRANJA EM SETEMBRO DE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário